trieu-tien-2-10180160.jpg

thứ hạng của inter milan,Thứ hạng của Inter Milan trong lịch sử giải vô địch Ý_Bóng Đá Mới Lạ_Bóng Đá Mới Lạ

Bóng Đá Mới Lạ$zbp->name

thứ hạng của inter milan,Thứ hạng của Inter Milan trong lịch sử giải vô địch Ý

Thứ hạng của Inter Milan trong lịch sử giải vô địch Ý

Inter Milan, một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Ý, đã có những thành tích đáng nể trong lịch sử giải vô địch Ý. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thứ hạng của họ.

Giải vô địch Ý Thứ hạng Năm
Giải vô địch Ý 1929-1930 1 1929-1930
Giải vô địch Ý 1939-1940 1 1939-1940
Giải vô địch Ý 1949-1950 1 1949-1950
Giải vô địch Ý 1952-1953 1 1952-1953
Giải vô địch Ý 1953-1954 1 1953-1954
Giải vô địch Ý 1955-1956 1 1955-1956
Giải vô địch Ý 1956-1957 1 1956-1957
Giải vô địch Ý 1959-1960 1 1959-1960
Giải vô địch Ý 1960-1961 1 1960-1961
Giải vô địch Ý 1961-1962 1 1961-1962
Giải vô địch Ý 1962-1963 1 1962-1963
Giải vô địch Ý 1963-1964 1 1963-1964
Giải vô địch Ý 1964-1965 1 1964-1965
Giải vô địch Ý 1965-1966 1 1965-1966
Giải vô địch Ý 1966-1967 1 1966-1967
Giải vô địch Ý 1967-1968 1 1967-1968
Giải vô địch Ý 1968-1969 1 1968-1969
Giải vô địch Ý 1969-1970 1 1969-1970
Giải vô địch

相关文章

trieu-tien-2-10180160.jpg

Bóng Đá Mới Lạ 版权所有 © 2019 Inc. 电话:  地址:  邮箱:
Powered By Z-BlogPHP